Top-Stahlproduzenten 2023/24
von Hubert Hunscheidt

Top-Stahlproduzenten 2023/24:
Firma | Hauptquartier | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chinesische Baowu-Gruppe | China | 130.09 | 130.77 | 1 | 1 |
ArcelorMittal (1) | Luxemburg | 65.00 | 68.52 | 2 | 2 |
Ansteel Gruppe | China | 59.55 | 55.89 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation (2) | Japan | 43.64 | 43.66 | 4 | 4 |
HBIS-Gruppe | China | 42.28 | 41.34 | 5 | 5 |
Shagang-Gruppe | China | 40.22 | 40.54 | 6 | 6 |
Jianlong-Gruppe | China | 39.37 | 36.99 | 7 | 8 |
POSCO Holdings | Südkorea | 37.79 | 38.44 | 8 | 7 |
Shougang-Gruppe | China | 31.57 | 33.58 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | Indien | 31.02 | 29.50 | 10 | 10 |
Delong Stahl | China | 29.33 | 28.26 | 11 | 11 |
JSW Steel Limited | Indien | 26.95 | 26.15 | 12 | 12 |
Hunan Steel Group | China | 24.90 | 24.80 | 13 | 14 |
JFE Steel Corporation | Japan | 23.53 | 25.09 | 14 | 13 |
Jingye-Gruppe (3) | China | 22.72 | 14.51 | 15 | 29 |
Nucor GmbH | USA | 20.66 | 21.20 | 16 | 15 |
Shandong Steel Group | China | 19.45 | 19.45 | 17 | 17 |
Liuzhou Stahl | China | 19.22 | 18.62 | 18 | 21 |
Fangda Stahl | China | 19.10 | 19.56 | 19 | 16 |
SEGEL | Indien | 19.10 | 19.18 | 20 | 19 |
Hyundai Stahl | Südkorea | 18.36 | 19.24 | 21 | 18 |
Rizhao Stahl | China | 18.30 | 18.66 | 22 | 20 |
Cleveland-Cliffs Inc. | USA | e) 16.40 | 17.27 | 23 | 22 |
CITIC Pazifik | China | 16.15 | (r) 15,66 | 24 | 25 |
Tsingshan Holding | China | 16.00 | 16.28 | 25 | 23 |
Baotou Stahl | China | 14.99 | 15.20 | 26 | 27 |
Jinan Eisen- und Stahlkonzern (4) | China | 14.30 | 15.27 | 27 | 26 |
Techint Gruppe | Argentinien | 14.29 | 14.82 | 28 | 28 |
Vereinigte Staaten von Amerika Steel Corporation | USA | 14.18 | 15.75 | 29 | 24 |
Nowolipezk Stahl (NLMK) | Russland | e) 13,60 | 14.24 | 30 | 30 |
Sinogiant-Gruppe | China | 13.04 | 13.63 | 31 | 31 |
Shenglong Metallurgisch | China | 12.79 | 13.12 | 32 | 33 |
Gerdau S.A. | Brazilien | 12.78 | 12.74 | 33 | 35 |
China Steel Corporation | Taiwan, China | 12.65 | 12.58 | 34 | 36 |
Zenith-Stahl | China | 12.61 | (r) 12.08 | 35 | 37 |
Anyang Stahl (5) | China | e) 12,50 | (r) 13,50 | 36 | 32 |
Stahl sanmen | China | 11.41 | 11.24 | 37 | 40 |
Nanjing Stahl | China | 11.35 | 11.00 | 38 | 41 |
Eisen- und Stahlwerk Magnitogorsk (MMK) | Russland | 11.20 | 12.99 | 39 | 34 |
Shaanxi Stahl | China | 11.02 | 11.86 | 40 | 38 |
Severstal | Russland | 10.38 | 11.27 | 41 | 39 |
thyssenkrupp GmbH | Deutschland | 10.26 | 10.35 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | USA | 10.20 | 10.32 | 43 | 45 |
Mobarakeh Stahlunternehmen | Iran | 10.19 | 10.33 | 44 | 43 |
Puyang Stahl | China | 9.38 | (e) 4,89 | 45 | 80 |
Tosyali Holding | Türkei | 9.12 | 5.91 | 46 | 67 |
Donghai Special Steel | China | 9.00 | 9.43 | 47 | 46 |
Jiuquan Steel | China | 8.79 | 9.01 | 48 | 47 |
Hoa Phat Steel | Viet Nam | 8.71 | (r) 6.71 | 49 | 62 |
Erdemir Group | Türkiye | 8.54 | 7.18 | 50 | 55 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | India | 8.06 | 7.90 | 51 | 49 |
Donghua Steel | China | 7.95 | 6.07 | 52 | 65 |
Jiujiang Wire Rod | China | 7.82 | 7.29 | 53 | 54 |
EVRAZ | Russia | 7.78 | (r) 8.76 | 54 | 48 |
Jinnan Steel | China | 7.42 | 7.45 | 55 | 53 |
SSAB | Sweden | 7.35 | 7.78 | 56 | 50 |
Jinxi Steel | China | 7.33 | 7.53 | 57 | 52 |
voestalpine | Austria | 6.83 | 7.10 | 58 | 58 |
Fangtongzhou Holding (6) | China | 6.78 | 6.83 | 59 | 59 |
BlueScope Steel Limited | Australia | 6.61 | 6.45 | 60 | 63 |
Salzgitter Group | Germany | 6.39 | 5.71 | 61 | 69 |
Ezz Steel | Egypt | 6.38 | 6.17 | 62 | 64 |
Kobe Steel | Japan | 6.09 | 6.03 | 63 | 66 |
Formosa Ha Tinh | Viet Nam | 6.02 | (r) 5.74 | 64 | 68 |
Sanbao Steel | China | 6.00 | 5.66 | 65 | 70 |
Shiheng Special Steel | China | 5.92 | 6.80 | 66 | 60 |
CELSA Group | Spain | 5.70 | 5.61 | 67 | 71 |
Kunming Steel | China | 5.49 | 7.14 | 68 | 56 |
Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) | Saudi Arabia | 5.41 | 5.50 | 69 | 73 |
Commercial Metals Company (CMC) | United States | 5.33 | 5.41 | 70 | 75 |
Yukun Steel | China | 4.84 | 4.06 | 71 | 90 |
Gaoyi Steel | China | 4.82 | 4.81 | 72 | 81 |
Yuanli Group | China | 4.71 | 5.05 | 73 | 77 |
Stahlbeteiligungen Holding S.A. | Luxembourg | 4.63 | 3.84 | 74 | 94 |
TMK | Russland | (e) 4.60 | 4.97 | 75 | 78 |
Aosen Stahl | China | 4.58 | 4.77 | 76 | 83 |
Ruifeng Stahl | China | 4.37 | 7.12 | 77 | 57 |
Ningbo Stahl | China | 4.34 | 4.16 | 78 | 87 |
Taihang-Stahl | China | 4.19 | 3.55 | 79 | 100 |
Jiyuan-Stahl | China | 4.13 | 4.08 | 80 | 89 |
Hüttenwerke Krupp Mannesmann | Deutschland | 4.12 | 3.90 | 81 | 93 |
Xinxing-Rohre | China | 4.08 | 4.25 | 82 | 86 |
Jianbang Gruppe | China | 4.07 | 4.27 | 83 | 85 |
Rockcheck Stahl | China | 4.03 | 4.05 | 84 | 91 |
Longteng Spezialstahl | China | 3.84 | 3.53 | 85 | 103 |
Habaş | Türkei | e) 3,80 | 3.92 | 86 | 92 |
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) | Brazilien | 3.79 | (r) 3.30 | 87 | 108 |
Lianxin-Stahl | China | 3.72 | 3.20 | 88 | 114 |
Rashtriya Ispat Nigam Ltd (VIZAG Stahl) | Indien | e) 3,65 | 4.45 | 89 | 84 |
Hongxing Stahl | China | 3.63 | 3.44 | 90 | 105 |
Zhongyang Stahl | China | 3.62 | 3.29 | 91 | 109 |
Metinvest Holding GmbH | Ukraine | 3.54 | 3.26 | 92 | 110 |
Xianfu-Stahl | China | 3.50 | 3.38 | 93 | 107 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Türkei | 3.43 | 2.55 | 94 | 122 |
Acciaieria Arvedi SpA | Italien | 3.43 | 3.40 | 95 | 106 |
Desheng Gruppe | China | 3.43 | e) 3,75 | 96 | 95 |
Tianzhu Stahl | China | 3.38 | 3.53 | 97 | 102 |
Mechel | Russland | 3.35 | 3.49 | 98 | 104 |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) | Brazilien | 3.19 | 2.07 | 99 | 126 |
Xinwuan Stahl | China | 3.18 | 3.70 | 100 | 96 |
İçdaş | Türkei | e) 3,10 | 2.88 | 101 | 121 |
Dongkuk Stahl | Südkorea | e) 3,10 | 3.70 | 102 | 97 |
Metalloinvest Verwaltungsgesellschaft | Russland | 3.06 | (r) 3.11 | 103 | 116 |
Taishan Stahl | China | 3.01 | 3.25 | 104 | 111 |
e) geschätzt; r) überarbeitete Zeitreihen; N/R nicht eingestuft
Notizen
- Enthält 60 % AM/NS India (ehemals Essar Steel)
- Umfasst Nippon Steel Stainless Steel Corporation, Sanyo Special Steel, Ovako, 40 % AM/NS India und 22 % USIMINAS.
- Einschließlich der Tonnage der Yingkou-Platte ab 2024.
- Einschließlich Tonnage von Ganglu Steel und Yuhua Steel ab 2024.
- Einschließlich Tonnage von Xinyang ab 2024.
- Einschließlich Tonnage von Luan Steel und Jinding Steel ab 2024.
Quelle: Worldsteel / Foto: Fotolia